ตารางราคาประมาณราคา | ||||
ขนาด | สีและราคาประมาณ | |||
กว้าง | ขาวอลู | ชาอบ+ขาว | ดำ | |
160 | 13,500 | 14,500 | 15,500 | |
180 | 14,500 | 15,500 | 16,500 | |
200 | 15,500 | 16,500 | 17,500 | |
หมายเหตุ | ||||
อุปกรณ์ กระจกอลูมิเนียมมาตราฐานทุกชุด | ||||
อลูมิเนียมหนา 1.2 มิลลิเมตร | ||||
กระจกหนา 6 มิลลิเมตร | ||||
ประตูบานเลื่อนสูง 2 เมตร | ||||
ประตูบานเลื่อนแขวนเดี่ยว+บานปิดตาย กระจก |
ตารางราคาประมาณราคา | ||||
ขนาด | สีและราคาประมาณ | |||
กว้าง | ขาวอลู | ชาอบ+ขาว | ดำ | |
320 | 23,500 | 24,500 | 25,500 | |
380 | 24,500 | 25,500 | 26,500 | |
420 | 25,500 | 26,500 | 27,500 | |
หมายเหตุ | ||||
อุปกรณ์ กระจกอลูมิเนียมมาตราฐานทุกชุด | ||||
อลูมิเนียมหนา 1.2 มิลลิเมตร | ||||
กระจกหนา 6 มิลลิเมตร | ||||
ประตูบานเลื่อนสูง 2 เมตร | ||||
ประตูบานเลื่อนแขวนคู่+บานปิดตาย กระจก |